За кошти міського бюджету в лютому 2019 р. було отримано:
№ з\п | Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
1. | Бандаж фіксуючий дитячий | 1 | 680.00 | 680.00 |
2. | Вимірювач арт. тиску автом. LONGEVITA | 1 | 883.31 | 883.31 |
3. | Мішок Амбу дитячий | 1 | 450.00 | 450.00 |
4. | Опромінювач бактерицидний ОБН-75 | 2 | 517.00 | 1034.00 |
5. | Опромінювач бактерицидний ОБН -75 | 1 | 517.49 | 517.49 |
6. | Термометр лазерний | 1 | 700.00 | 700.00 |
7. | Ваги | 1 | 270.00 | 270.00 |
8. | Ваги | 1 | 1300.00 | 1300.00 |
9. | Набір ножів | 1 | 3380.00 | 3380.00 |
10. | Набір інструментів іграшк. | 1 | 935.00 | 935.00 |
11. | Лялька дитяча | 21 | 104.00 | 2184.00 |
12. | Гирлянда ялинкова 100 Л | 2 | 683.64 | 1367.28 |
11. | Гирлянда ялинкова 75 Л | 1 | 547.00 | 547.00 |
ВСЬОГО: | 14 248.08 |
Шановні батьки !
Доводимо до вашого відома, що згідно Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси в дошкільному навчальному закладі встановлено новий паркан -
400 000.00 грн
За кошти міського бюджету в грудні 2017 р. було отримано:
№ з\п | Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
1. | Холодильник «Elenberg» | 1 | 5995.00 | 5995.00 |
2. | Пилосмок «Zelmer» | 1 | 4986.00 | 4986.00 |
3. | Мішки для сміття | 200 | 16.70 | 3340.00 |
4. | Муз.центр «Philips» | 1 | 5920.00 | 5920.00 |
5. | Халати медичні | 10 | 350.00 | 3500.00 |
6. | Простині | 30 | 84.00 | 2520.00 |
7. | Підодіяльники | 30 | 168.00 | 5040.00 |
8. | Гірка дитяча для малюків (пластмасова) | 1 | 985.00 | 985.00 |
9. | Конструктор мішок великий | 1 | 497.00 | 497.00 |
10. | Автовоз з машинками | 1 | 287.00 | 287.00 |
11. | Позашляховик великий в асортименті | 2 | 186.00 | 372.00 |
12. | Ліжечко лялькове | 1 | 497.00 | 497.00 |
13. | Колиска для ляльки | 1 | 176.00 | 176.00 |
14. | Модуль дитячий іграшковий | 1 | 496.00 | 496.00 |
15. | Кухонний набір | 1 | 149.00 | 149.00 |
16. | Транспортна іграшка | 2 | 175.00 | 350.00 |
17. | Мозаїка для малюків | 1 | 146.00 | 146.00 |
18. | Набір кубиків | 2 | 58.00 | 116.00 |
19. | Терези пластмасові малюкам | 1 | 76.00 | 76.00 |
20. | Часи-логіка | 1 | 148.00 | 148.00 |
21. | Піраміда ВМ2 | 1 | 79.00 | 79.00 |
22. | Набір овочів/фруктів в корзині | 2 | 145.00 | 290.00 |
23. | Будиночок – логіка | 1 | 154.00 | 154.00 |
24. | Кубики великі | 1 | 96.00 | 96.00 |
25. | Набір Фортеця | 1 | 254.00 | 254.00 |
26. | Набір іграшок для лялькового театру | 3 | 436.00 | 1308.00 |
27. | Каска іграшкова | 2 | 38.00 | 76.00 |
28. | Логічна абетка ДТ | 1 | 48.00 | 48.00 |
29. | Твій Степ | 1 | 68.00 | 68.00 |
30. | Пазли м’які 30 дет. | 1 | 34.00 | 34.00 |
31. | Казкове королівство | 1 | 64.00 | 64.00 |
32. | Пазли м’які 35 дет. | 1 | 36.00 | 36.00 |
33. | Пазли м’які 60 дет. | 1 | 38.00 | 38.00 |
34. | Набір лікаря тх | 1 | 76.00 | 76.00 |
35. | Мольберт | 1 | 387.00 | 387.00 |
36. | Кухонна техніка іграшкова | 1 | 495.00 | 495.00 |
37. | Трек ТГ 43 | 1 | 654.00 | 654.00 |
38. | Куб Суперлогіка | 1 | 196.00 | 196.00 |
Всього: | 39421.00 |
також за кошти міського бюджету було придбано:
вогнегасники 2 шт. - 744.00 грн;
рукави пожежні 2 шт. - 1384.00 грн;
стволи до вожежних рукавів 2 шт. - 180.00 грн;
Всього на суму : 2308.00 грн
18.08.2017
Витяг із звіту керівника за 2016 – 2017 навчальний рік
Витяг із звіту керівника за 2016 – 2017 навчальний рік Джерелом формування бюджету ДНЗ були: кошти державного бюджету; кошти, одержані від батьків за харчування – 438 375 грн. 62 коп.; Кошторисом на 2016 – 2017 н.р. на утримання ДНЗ була передбачена сума 4 млн. 875 тис. 476 грн. на заробітну плату 2 млн. 560 475 грн. 51 коп на харчування дітей – 438 375 грн. 62 коп. комунальні послуги – 478 950 грн...